Santarém apresenta evolução no Índice Firjan de Gestão Fiscal
O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) revela que 3.024 cidades brasileiras têm situação fiscal difícil ou crítica. No estudo, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), foram avaliados 5.239 municípios que, na média, atingiram 0,5456 ponto.
Emr relação à evolução do índice, no período de 7 anos o município de Santarém passou de 0.5482, em 2013, com queda em 2017 ( 0.2130) para 0.5916, em 2020.
Levantamento do Portal OESTADONET aponta que o município de Santarém está acima da média nacional, mas obteve o índice de 0.5916, o que corresponde ao 17º lugar na pontuação estadual do IFGF e ao 2284º lugar no ranking nacional. Os dados são relativos ao ano de 2020.
O índice varia de zero a um, sendo que, quanto mais próximo de um, melhor a gestão fiscal. De acordo com a análise, o quadro é preocupante e a dificuldade de geração de receita pelos municípios é o principal entrave para a melhora das contas públicas.
O melhor desempenho de Santarém, segundo análise do Portal OESTADONET está no componente de investimentos, excelente, acima de 0,8 pontos. O pior é com gastos com pessoa, em situação crítica, com 0,3837. Em situação de dificuldade estão os componentes liquidez e autonomia, com 0.4913 e 0,4916, respectivamente.
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFGF
| Nacional | Estadual | IFGF | UF | Município |
| 264º | 1º | 0.8678 | PA | Ananindeua |
| 353º | 2º | 0.8510 | PA | Ourilândia do Norte |
| 386º | 3º | 0.8434 | PA | Marabá |
| 398º | 4º | 0.8392 | PA | Parauapebas |
| 441º | 5º | 0.8297 | PA | Cumaru do Norte |
| 493º | 6º | 0.8204 | PA | Jacareacanga |
| 692º | 7º | 0.7882 | PA | Barcarena |
| 1312º | 8º | 0.7084 | PA | Canaã dos Carajás |
| 1477º | 9º | 0.6875 | PA | Paragominas |
| 1926º | 10º | 0.6322 | PA | Ourém |
| 1999º | 11º | 0.6236 | PA | Tucumã |
| 2088º | 12º | 0.6135 | PA | São Félix do Xingu |
| 2124º | 13º | 0.6096 | PA | Salinópolis |
| 2149º | 14º | 0.6068 | PA | Rio Maria |
| 2176º | 15º | 0.6043 | PA | Inhangapi |
| 2222º | 16º | 0.5987 | PA | Santa Maria das Barreiras |
| 2284º | 17º | 0.5916 | PA | Santarém |
| 2301º | 18º | 0.5906 | PA | Vitória do Xingu |
| 2363º | 19º | 0.5847 | PA | Bannach |
| 2496º | 20º | 0.5693 | PA | Itaituba |
| 2597º | 21º | 0.5574 | PA | Rurópolis |
| 2781º | 22º | 0.5370 | PA | Terra Santa |
| 2802º | 23º | 0.5343 | PA | São Geraldo do Araguaia |
| 2974º | 24º | 0.5143 | PA | Altamira |
| 2991º | 25º | 0.5116 | PA | Oriximiná |
| 3039º | 26º | 0.5044 | PA | Irituia |
| 3079º | 27º | 0.5000 | PA | Jacundá |
| 3149º | 28º | 0.4938 | PA | Curionópolis |
| 3217º | 29º | 0.4858 | PA | Bonito |
| 3435º | 30º | 0.4615 | PA | Placas |
| 3449º | 31º | 0.4590 | PA | Redenção |
| 3555º | 32º | 0.4440 | PA | Monte Alegre |
| 3559º | 33º | 0.4429 | PA | Santa Bárbara do Pará |
| 3620º | 34º | 0.4343 | PA | Goianésia do Pará |
| 3658º | 35º | 0.4306 | PA | Capanema |
| 3669º | 36º | 0.4284 | PA | Peixe-Boi |
| 3704º | 37º | 0.4238 | PA | Trairão |
| 3745º | 38º | 0.4185 | PA | Santa Isabel do Pará |
| 3848º | 39º | 0.4052 | PA | São Miguel do Guamá |
| 3917º | 40º | 0.3938 | PA | Nova Timboteua |
| 3933º | 41º | 0.3918 | PA | Quatipuru |
| 3950º | 42º | 0.3894 | PA | Uruará |
| 3974º | 43º | 0.3860 | PA | Novo Repartimento |
| 3986º | 44º | 0.3845 | PA | Capitão Poço |
| 4056º | 45º | 0.3734 | PA | Abel Figueiredo |
| 4101º | 46º | 0.3661 | PA | Aveiro |
| 4143º | 47º | 0.3606 | PA | Xinguara |
| 4171º | 48º | 0.3576 | PA | Piçarra |
| 4223º | 49º | 0.3501 | PA | Senador José Porfírio |
| 4297º | 50º | 0.3368 | PA | Primavera |
| 4306º | 51º | 0.3360 | PA | Abaetetuba |
| 4346º | 52º | 0.3284 | PA | Brasil Novo |
| 4366º | 53º | 0.3251 | PA | Ponta de Pedras |
| 4368º | 54º | 0.3249 | PA | Anapu |
| 4384º | 55º | 0.3227 | PA | Bom Jesus do Tocantins |
| 4503º | 56º | 0.3021 | PA | Almeirim |
| 4525º | 57º | 0.2976 | PA | Bagre |
| 4548º | 58º | 0.2911 | PA | Breu Branco |
| 4559º | 59º | 0.2882 | PA | Viseu |
| 4588º | 60º | 0.2826 | PA | Ulianópolis |
| 4610º | 61º | 0.2768 | PA | Pacajá |
| 4669º | 62º | 0.2649 | PA | Soure |
| 4685º | 63º | 0.2619 | PA | Mojuí dos Campos |
| 4731º | 64º | 0.2540 | PA | Santa Luzia do Pará |
| 4738º | 65º | 0.2515 | PA | Medicilândia |
| 4762º | 66º | 0.2466 | PA | Dom Eliseu |
| 4774º | 67º | 0.2444 | PA | Tailândia |
| 4787º | 68º | 0.2417 | PA | Floresta do Araguaia |
| 4795º | 69º | 0.2406 | PA | Afuá |
| 4804º | 70º | 0.2388 | PA | Pau D´Arco |
| 4826º | 71º | 0.2337 | PA | Belterra |
| 4840º | 72º | 0.2301 | PA | Muana |
| 4849º | 73º | 0.2285 | PA | Mãe do Rio |
| 4863º | 74º | 0.2244 | PA | Gurupá |
| 4902º | 75º | 0.2148 | PA | Nova Ipixuna |
| 4911º | 76º | 0.2116 | PA | Bragança |
| 4936º | 77º | 0.2055 | PA | Garrafão do Norte |
| 4941º | 78º | 0.2045 | PA | Aurora do Pará |
| 4947º | 79º | 0.2030 | PA | Sapucaia |
| 4972º | 80º | 0.1953 | PA | Igarapé-Miri |
| 4999º | 81º | 0.1865 | PA | Novo Progresso |
| 5030º | 82º | 0.1699 | PA | Alenquer |
| 5037º | 83º | 0.1672 | PA | Concórdia do Pará |
| 5039º | 84º | 0.1667 | PA | Igarapé-Açu |
| 5051º | 85º | 0.1615 | PA | Portel |
| 5056º | 86º | 0.1604 | PA | Curuçá |
| 5081º | 87º | 0.1493 | PA | Rondon do Pará |
| 5084º | 88º | 0.1483 | PA | Augusto Corrêa |
| 5089º | 89º | 0.1455 | PA | Castanhal |
| 5103º | 90º | 0.1362 | PA | São Domingos do Araguaia |
| 5137º | 91º | 0.1220 | PA | Ipixuna do Pará |
| 5139º | 92º | 0.1192 | PA | Acará |
| 5147º | 93º | 0.1137 | PA | Marapanim |
| 5151º | 94º | 0.1111 | PA | Mocajuba |
| 5152º | 95º | 0.1110 | PA | São Sebastião da Boa Vista |
| 5197º | 96º | 0.0697 | PA | Terra Alta |
| 5204º | 97º | 0.0609 | PA | Curralinho |
| 5214º | 98º | 0.0507 | PA | Curuá |
| 5217º | 99º | 0.0488 | PA | Maracanã |
| 5230º | 100º | 0.0279 | PA | Tracuateua |

