Trabalhador de Santarém tem a quinta média salarial da região Oeste do Pará
A renda dos trabalhadores formais em salários mínimos, entre cinco municípios primeiros colocados do Oeste do Pará, é maior em Oriximiná, Juruti e Almeirim e Jacareacanga. Santarém, o município mais populoso da região, é o quinta colocado, com renda salarial abaixo da média estadual, que é de 2,3 salários mínimos.
O ranking foi feito a partir do PIB per capita nos municípios paraenses ( Leia AQUI). Os dados são organizados pelo Instituto Votorantim.
Santarém tem o 39º PIB per capita do estado do Pará
Oriximiná tem renda média de 3,4 salários mínimos, o que corresponde a R$ 3.553,00, os trabalhadores formais de Juruti recebem em média 3,2 SM, equivalente a R$ 3.334,00. Em terceira colocação vem Almeirim, com 3 SM, correspondente a salario médio de R$ 3.135,00, em seguida Jacareacanga, com 2, SM ( R$ 2.926,00) e em quinto lugar está Santarém, onde os trabalhadores formais têm renda mensa de 2,2 salários mínimos, correspondente a R4 2.299,00.
| Município | 2.3 Salário médio mensal dos trabalhadores formais (em salários mínimos) |
|---|---|
| Oriximiná - PA | 3,40 |
| Belém - PA | 3,40 |
| Canaã dos Carajás - PA | 3,40 |
| Juruti - PA | 3,20 |
| Almeirim - PA | 3,00 |
| Barcarena - PA | 3,00 |
| Parauapebas - PA | 3,00 |
| Jacareacanga - PA | 2,80 |
| Curionópolis - PA | 2,70 |
| Vitória do Xingu - PA | 2,60 |
| Marabá - PA | 2,60 |
| Paragominas - PA | 2,60 |
| Altamira - PA | 2,50 |
| Curralinho - PA | 2,50 |
| Tucuruí - PA | 2,50 |
| Ourilândia do Norte - PA | 2,50 |
| Breu Branco - PA | 2,40 |
| Primavera - PA | 2,40 |
| Cumaru do Norte - PA | 2,40 |
| Melgaço - PA | 2,40 |
| Itaituba - PA | 2,30 |
| Breves - PA | 2,30 |
| Concórdia do Pará - PA | 2,30 |
| Muaná - PA | 2,30 |
| Novo Repartimento - PA | 2,30 |
| São Félix do Xingu - PA | 2,30 |
| Aveiro - PA | 2,20 |
| Monte Alegre - PA | 2,20 |
| Novo Progresso - PA | 2,20 |
| Porto de Moz - PA | 2,20 |
| Santarém - PA | 2,20 |
| Cametá - PA | 2,20 |
| Floresta do Araguaia - PA | 2,20 |
| Mocajuba - PA | 2,20 |
| Nova Ipixuna - PA | 2,20 |
| Oeiras do Pará - PA | 2,20 |
| Pacajá - PA | 2,20 |
| Santana do Araguaia - PA | 2,20 |
| Senador José Porfírio - PA | 2,20 |
| Anajás - PA | 2,10 |
| Aurora do Pará - PA | 2,10 |
| Conceição do Araguaia - PA | 2,10 |
| Itupiranga - PA | 2,10 |
| Marapanim - PA | 2,10 |
| Marituba - PA | 2,10 |
| Rondon do Pará - PA | 2,10 |
| São Domingos do Capim - PA | 2,10 |
| Tailândia - PA | 2,10 |
| Tracuateua - PA | 2,10 |
| Portel - PA | 2,10 |
| Mojuí dos Campos - PA | 2,00 |
| Placas - PA | 2,00 |
| Prainha - PA | 2,00 |
| Trairão - PA | 2,00 |
| Acará - PA | 2,00 |
| Água Azul do Norte - PA | 2,00 |
| Augusto Corrêa - PA | 2,00 |
| Baião - PA | 2,00 |
| Benevides - PA | 2,00 |
| Bragança - PA | 2,00 |
| Garrafão do Norte - PA | 2,00 |
| Igarapé-Miri - PA | 2,00 |
| Ipixuna do Pará - PA | 2,00 |
| Jacundá - PA | 2,00 |
| Limoeiro do Ajuru - PA | 2,00 |
| Nova Esperança do Piriá - PA | 2,00 |
| Redenção - PA | 2,00 |
| Santo Antônio do Tauá - PA | 2,00 |
| São Caetano de Odivelas - PA | 2,00 |
| São João de Pirabas - PA | 2,00 |
| Alenquer - PA | 1,90 |
| Medicilândia - PA | 1,90 |
| Rurópolis - PA | 1,90 |
| Abaetetuba - PA | 1,90 |
| Ananindeua - PA | 1,90 |
| Bannach - PA | 1,90 |
| Bom Jesus do Tocantins - PA | 1,90 |
| Cachoeira do Arari - PA | 1,90 |
| Chaves - PA | 1,90 |
| Colares - PA | 1,90 |
| Curuçá - PA | 1,90 |
| Dom Eliseu - PA | 1,90 |
| Eldorado dos Carajás - PA | 1,90 |
| Goianésia do Pará - PA | 1,90 |
| Mãe do Rio - PA | 1,90 |
| Moju - PA | 1,90 |
| Palestina do Pará - PA | 1,90 |
| Pau D'Arco - PA | 1,90 |
| Rio Maria - PA | 1,90 |
| Santa Maria das Barreiras - PA | 1,90 |
| São João do Araguaia - PA | 1,90 |
| São Sebastião da Boa Vista - PA | 1,90 |
| Viseu - PA | 1,90 |
| Xinguara - PA | 1,90 |
| Afuá - PA | 1,90 |
| Gurupá - PA | 1,90 |
| Tucumã - PA | 1,90 |
| Brasil Novo - PA | 1,80 |
| Terra Santa - PA | 1,80 |
| Castanhal - PA | 1,80 |
| Irituia - PA | 1,80 |
| Nova Timboteua - PA | 1,80 |
| Ourém - PA | 1,80 |
| Salinópolis - PA | 1,80 |
| Santa Isabel do Pará - PA | 1,80 |
| São Francisco do Pará - PA | 1,80 |
| São Geraldo do Araguaia - PA | 1,80 |
| Soure - PA | 1,80 |
| Tomé-Açu - PA | 1,80 |
| Anapu - PA | 1,80 |
| Belterra - PA | 1,70 |
| Óbidos - PA | 1,70 |
| Uruará - PA | 1,70 |
| Bonito - PA | 1,70 |
| Cachoeira do Piriá - PA | 1,70 |
| Capanema - PA | 1,70 |
| Igarapé-Açu - PA | 1,70 |
| Quatipuru - PA | 1,70 |
| Santa Cruz do Arari - PA | 1,70 |
| Santa Luzia do Pará - PA | 1,70 |
| São Domingos do Araguaia - PA | 1,70 |
| Sapucaia - PA | 1,70 |
| Ulianópolis - PA | 1,70 |
| Vigia - PA | 1,70 |
| Curuá - PA | 1,60 |
| Abel Figueiredo - PA | 1,60 |
| Brejo Grande do Araguaia - PA | 1,60 |
| Bujaru - PA | 1,60 |
| Inhangapi - PA | 1,60 |
| Maracanã - PA | 1,60 |
| Piçarra - PA | 1,60 |
| Ponta de Pedras - PA | 1,60 |
| São Miguel do Guamá - PA | 1,60 |
| Terra Alta - PA | 1,60 |
| Faro - PA | 1,50 |
| Salvaterra - PA | 1,50 |
| Santa Bárbara do Pará - PA | 1,50 |
| Santa Maria do Pará - PA | 1,50 |
| Santarém Novo - PA | 1,50 |
| São João da Ponta - PA | 1,50 |
| Capitão Poço - PA | 1,40 |
| Magalhães Barata - PA | 1,30 |
| Peixe-Boi - PA | 1,30 |
| Bagre - PA | 1,10 |


