São Francisco perde de virada e segura a lanterna do Parazão
Portal OEstadoNet -
02/02/2017
São Francisco 1x0: Fábio Paulista 26' 1º
Paragominas 1 x 1: Fabrício (pênalti) 16' 2º
Paragominas 2 x 1: Rondilnele 46' 2º
---------------
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1 TURNO - GRUPO "A1"
TIMES PG J V E D GP GC SG AP
1° Pinheirense 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
2° São Raimundo 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
3° Paysandu 3 2 1 0 1 3 1 2 50.0
4° Paragominas 3 2 1 0 1 4 4 0 50.0
5° Cametá 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.0
1 TURNO - GRUPO "A2"
1° Independente 6 2 2 0 0 4 2 2 100.0
2° Remo 4 2 1 1 0 5 0 5 66.7
3° Águia 3 2 1 0 1 1 1 0 50.0
4° Castanhal-PA 1 2 0 1 1 0 3 -3 16.7
5° São Francisco 0 2 0 0 2 2 4 -1 0.0

